12 Kozağaç Otobüs Saatleri
Konya · Konya Büyükşehir Belediyesi (ATUS) · Gödene – Alaaddin
- Sıradaki
- –
- İlk sefer
- 06:00
- Son sefer
- 23:15
- Hafta içi
- 24 sefer
- Ort. aralık
- 45 dk
Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife
Hareket saatleri
Hafta İçi
Gödene Kalkış · 24 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 003050 |
| 07 | 1030 |
| 08 | 40 |
| 09 | 30 |
| 10 | 10 |
| 11 | 30 |
| 12 | 50 |
| 13 | 55 |
| 14 | 2050 |
| 15 | 30 |
| 16 | 2045 |
| 17 | 45 |
| 18 | 25 |
| 19 | 15 |
| 20 | 00 |
| 21 | 0035 |
| 22 | 25 |
| 23 | 15 |
06:00, 06:30, 06:50, 07:10, 07:30, 08:40, 09:30, 10:10, 11:30, 12:50, 13:55, 14:20, 14:50, 15:30, 16:20, 16:45, 17:45, 18:25, 19:15, 20:00, 21:00, 21:35, 22:25, 23:15
Alaaddin Kalkış · 24 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 2040 |
| 08 | 0020 |
| 09 | 25 |
| 10 | 20 |
| 11 | 00 |
| 12 | 20 |
| 13 | 40 |
| 14 | 45 |
| 15 | 1040 |
| 16 | 20 |
| 17 | 1535 |
| 18 | 35 |
| 19 | 15 |
| 20 | 0550 |
| 21 | 50 |
| 22 | 25 |
| 23 | 15 |
| 00 | 00 |
06:45, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 09:25, 10:20, 11:00, 12:20, 13:40, 14:45, 15:10, 15:40, 16:20, 17:15, 17:35, 18:35, 19:15, 20:05, 20:50, 21:50, 22:25, 23:15, 00:00
Cumartesi
Gödene Kalkış · 21 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 003050 |
| 07 | 1530 |
| 08 | 40 |
| 10 | 10 |
| 11 | 45 |
| 12 | 45 |
| 13 | 45 |
| 14 | 40 |
| 15 | 45 |
| 16 | 45 |
| 17 | 45 |
| 18 | 30 |
| 19 | 15 |
| 20 | 0045 |
| 21 | 35 |
| 22 | 15 |
| 23 | 15 |
06:00, 06:30, 06:50, 07:15, 07:30, 08:40, 10:10, 11:45, 12:45, 13:45, 14:40, 15:45, 16:45, 17:45, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:35, 22:15, 23:15
Alaaddin Kalkış · 21 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 2040 |
| 08 | 0520 |
| 09 | 30 |
| 11 | 00 |
| 12 | 35 |
| 13 | 35 |
| 14 | 35 |
| 15 | 30 |
| 16 | 35 |
| 17 | 35 |
| 18 | 35 |
| 19 | 20 |
| 20 | 0550 |
| 21 | 35 |
| 22 | 25 |
| 23 | 05 |
| 00 | 00 |
06:45, 07:20, 07:40, 08:05, 08:20, 09:30, 11:00, 12:35, 13:35, 14:35, 15:30, 16:35, 17:35, 18:35, 19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:25, 23:05, 00:00
Pazar
Gödene Kalkış · 15 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 00 |
| 08 | 40 |
| 09 | 55 |
| 10 | 50 |
| 12 | 30 |
| 14 | 0040 |
| 15 | 40 |
| 17 | 00 |
| 18 | 00 |
| 19 | 00 |
| 20 | 00 |
| 21 | 00 |
| 22 | 00 |
| 23 | 00 |
07:00, 08:40, 09:55, 10:50, 12:30, 14:00, 14:40, 15:40, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Alaaddin Kalkış · 15 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 50 |
| 09 | 30 |
| 10 | 45 |
| 11 | 40 |
| 13 | 20 |
| 14 | 50 |
| 15 | 30 |
| 16 | 30 |
| 17 | 50 |
| 18 | 50 |
| 19 | 50 |
| 20 | 50 |
| 21 | 50 |
| 22 | 50 |
| 23 | 50 |
07:50, 09:30, 10:45, 11:40, 13:20, 14:50, 15:30, 16:30, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, 22:50, 23:50
Hat bilgileri
- Hat no
- 12
- Hat adı
- Kozağaç
- Güzergah
- Gödene - Alaaddin
- İşletmeci
- Konya Büyükşehir Belediyesi (ATUS)