124 Alakova Yeni Meram Sanayi Otobüs Saatleri
Konya · Konya Büyükşehir Belediyesi (ATUS) · Alakova – Alaaddin
- Sıradaki
- –
- İlk sefer
- 06:00
- Son sefer
- 23:15
- Hafta içi
- 23 sefer
- Ort. aralık
- 47 dk
Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife
Hareket saatleri
Hafta İçi
Alakova Kalkış · 23 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0020 |
| 07 | 0035 |
| 08 | 20 |
| 09 | 15 |
| 10 | 0030 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 0550 |
| 15 | 30 |
| 16 | 0035 |
| 17 | 2550 |
| 18 | 30 |
| 19 | 40 |
| 21 | 00 |
| 22 | 25 |
| 23 | 15 |
06:00, 06:20, 07:00, 07:35, 08:20, 09:15, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:05, 14:50, 15:30, 16:00, 16:35, 17:25, 17:50, 18:30, 19:40, 21:00, 22:25, 23:15
Alaaddin Kalkış · 23 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 1050 |
| 08 | 30 |
| 09 | 10 |
| 10 | 1050 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 0040 |
| 16 | 2050 |
| 17 | 25 |
| 18 | 1545 |
| 19 | 25 |
| 20 | 30 |
| 21 | 50 |
| 23 | 10 |
| 00 | 00 |
06:45, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 10:10, 10:50, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 16:50, 17:25, 18:15, 18:45, 19:25, 20:30, 21:50, 23:10, 00:00
Cumartesi
Alakova Kalkış · 23 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 0020 |
| 07 | 0035 |
| 08 | 20 |
| 09 | 15 |
| 10 | 0030 |
| 11 | 30 |
| 12 | 30 |
| 13 | 30 |
| 14 | 0550 |
| 15 | 30 |
| 16 | 0035 |
| 17 | 2550 |
| 18 | 30 |
| 19 | 40 |
| 21 | 00 |
| 22 | 25 |
| 23 | 15 |
06:00, 06:20, 07:00, 07:35, 08:20, 09:15, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:05, 14:50, 15:30, 16:00, 16:35, 17:25, 17:50, 18:30, 19:40, 21:00, 22:25, 23:15
Alaaddin Kalkış · 23 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 06 | 45 |
| 07 | 1050 |
| 08 | 30 |
| 09 | 10 |
| 10 | 1050 |
| 11 | 20 |
| 12 | 20 |
| 13 | 20 |
| 14 | 20 |
| 15 | 0040 |
| 16 | 2050 |
| 17 | 25 |
| 18 | 1545 |
| 19 | 25 |
| 20 | 30 |
| 21 | 50 |
| 23 | 10 |
| 00 | 00 |
06:45, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 10:10, 10:50, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20, 16:50, 17:25, 18:15, 18:45, 19:25, 20:30, 21:50, 23:10, 00:00
Pazar
Alakova Kalkış · 20 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 0055 |
| 08 | 45 |
| 09 | 30 |
| 10 | 20 |
| 11 | 15 |
| 12 | 0050 |
| 13 | 55 |
| 14 | 30 |
| 15 | 35 |
| 16 | 05 |
| 17 | 1045 |
| 18 | 55 |
| 19 | 30 |
| 20 | 20 |
| 21 | 10 |
| 22 | 10 |
| 23 | 30 |
07:00, 07:55, 08:45, 09:30, 10:20, 11:15, 12:00, 12:50, 13:55, 14:30, 15:35, 16:05, 17:10, 17:45, 18:55, 19:30, 20:20, 21:10, 22:10, 23:30
Alaaddin Kalkış · 20 sefer
| Saat | Dakika |
|---|---|
| 07 | 45 |
| 08 | 45 |
| 09 | 35 |
| 10 | 20 |
| 11 | 10 |
| 12 | 0550 |
| 13 | 40 |
| 14 | 45 |
| 15 | 20 |
| 16 | 2555 |
| 18 | 0035 |
| 19 | 45 |
| 20 | 20 |
| 21 | 0555 |
| 22 | 55 |
| 00 | 10 |
07:45, 08:45, 09:35, 10:20, 11:10, 12:05, 12:50, 13:40, 14:45, 15:20, 16:25, 16:55, 18:00, 18:35, 19:45, 20:20, 21:05, 21:55, 22:55, 00:10
İşaretli seferler, ALAKOVA kalkış — Hafta İçi: (T) 06:00, 06:20, 07:35, 09:15, 14:05, 17:50, 18:30
İşaretli seferler, ALAADDİN kalkış — Hafta İçi: (T) 06:45, 07:10, 08:30, 10:10, 15:00, 18:45, 19:25
İşaretli seferler, ALAKOVA kalkış — Cumartesi: (T) 06:00, 06:20, 07:35, 09:15, 14:05, 17:50, 18:30
İşaretli seferler, ALAADDİN kalkış — Cumartesi: (T) 06:45, 07:10, 08:30, 10:10, 15:00, 18:45, 19:25
İşaretli seferler, ALAKOVA kalkış — Pazar: (T) 08:45, 12:50, 17:45
İşaretli seferler, ALAADDİN kalkış — Pazar: (T) 09:35, 13:40, 18:35
Açıklama: T: Trafo
Hat bilgileri
- Hat no
- 124
- Hat adı
- Alakova Yeni Meram Sanayi
- Güzergah
- Alakova - Alaaddin
- İşletmeci
- Konya Büyükşehir Belediyesi (ATUS)