178

178 R081 Anafartalar Rsi -Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) · R081 Anafartalar Rsi – Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma

İlk sefer
14:35
Son sefer
18:35
Hafta içi
2 sefer
Ort. aralık
240 dk

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Yemliha Son Durak · 2 sefer

178 R081 Anafartalar Rsi -Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → YEMLİHA SON DURAK Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
1435
1835

14:35, 18:35

Dönüş: Yemliha Son Durak → Anafartalar Aktarma · 1 sefer

178 R081 Anafartalar Rsi -Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma Dönüş: YEMLİHA SON DURAK → ANAFARTALAR AKTARMA Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0705

07:05

Cumartesi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Yemliha Son Durak · 3 sefer

178 R081 Anafartalar Rsi -Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → YEMLİHA SON DURAK Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
1150
1435
1835

11:50, 14:35, 18:35

Dönüş: Yemliha Son Durak → Anafartalar Aktarma · 1 sefer

178 R081 Anafartalar Rsi -Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma Dönüş: YEMLİHA SON DURAK → ANAFARTALAR AKTARMA Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0705

07:05

Duraklar

Gidiş

  1. Anafartalar Aktarma 7234
  2. Keykubat 18 2519
  3. Eren Yıldırım Blv 6 2527
  4. Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) 2617
  5. Osman Kavuncu Blv 38 2720
  6. Osman Kavuncu Blv 40 2888
  7. Osman Kavuncu Blv 42 3033
  8. Osman Kavuncu Blv 44 3227
  9. Osman Kavuncu Bul. 46 3349
  10. Osman Kavuncu Blv 48 3460
  11. Osman Kavuncu Blv 50 3560
  12. Osman Kavuncu Blv 52 3724
  13. Osman Kavuncu Blv 54 7196
  14. Osman Kavuncu Blv 56 3865
  15. Osman Kavuncu Blv 58 3923
  16. Osman Kavuncu Blv 60 4086
  17. Osman Kavuncu Bul. 62 4130
  18. Osman Kavuncu Blv 64 4177
  19. Osman Kavuncu Blv 66 4243
  20. Osman Kavuncu Blv 68 4269
  21. Osman Kavuncu Blv 70 4316
  22. Osman Kavuncu Blv 72 4382
  23. Ankara Yolu 2 4436
  24. Ankara Yolu 4 4453
  25. Boğaz Köprü K.Evler 20527
  26. Ankara Yolu 6 4516
  27. Ankara Yolu 8 4563
  28. Ankara Yolu 10 4605
  29. Ankara Yolu 12 4683
  30. Ankara Yolu 14 4770
  31. Ankara Yolu 16 4816
  32. Ankara Yolu 18 4828
  33. Ankara Yolu 20 4859
  34. Ankara Yolu 22 4895
  35. Ankara Yolu 24 4930
  36. Ankara Yolu 26 5018
  37. Ankara Yolu 28 5049
  38. Ankara Yolu 32 5149
  39. Ankara Yolu 34 5235
  40. Ankara Yolu 36 5297
  41. Ankara Yolu 38 5374
  42. Ankara Yolu 001 21668
  43. Ankara Yolu 40 5475
  44. Ankara Yolu Tahirini Girişi 19807
  45. Ankara Yolu 44 5586
  46. Ankara Yolu 46 5637
  47. Ankara Yolu 48 5686
  48. Ankara Yolu 50 5787
  49. Ankara Yolu 52 5825
  50. Yemliha Köprüağzı K.Evler-1 18488
  51. Yemliha Girişi 1 22707
  52. Yemliha 2 5888
  53. Yemliha 4 5873
  54. Yemliha 6 5857
  55. Yemliha 8 5842
  56. Yemliha 10 5826
  57. Yemliha 12 5819
  58. Yemliha 14 5809
  59. Yemliha Bağlar Girişi 2 17290
  60. Yemliha 16 5764
  61. Halil Özışık Sokak 1 15027
  62. Yemliha 18 5710
  63. Yemliha 20 5695
  64. Yemliha 22 5699
  65. Yemliha 24 5705
  66. Yemliha Turan Basut Sokak 4 18252
  67. Yemliha Turan Basut Sokak 2 18250
  68. Yemliha Muhsin Yacıoğlu 1. Sokak 2 18248
  69. Kızılırmak Mah. 2 5667
  70. Kızılırmak Mah. 4 5662
  71. Kızılırmak Mah. 6 5673
  72. Kızılırmak Mah. 8 5687
  73. Yemliha 32 5719
  74. Yemliha 99 12427
  75. Yemliha Son Durak 5749

Dönüş

  1. Yemliha Son Durak 5749
  2. Emniyet Mah. 1 5753
  3. Emniyet Mah. 3 5769
  4. Emniyet Mah. 5 5777
  5. Emniyet Mah. 7 5763
  6. Kaleönü Mah. 1 5776
  7. Kaleönü Mah. 3 5790
  8. Kaleönü Mah. 5 5807
  9. Kaleönü Mah. 7 5823
  10. Kaleönü Mah. 9 5833
  11. Kaleönü Mah. 11 5839
  12. Kaleönü Mahallesi 13 16649
  13. Yemliha Baba Türbesi 1 15707
  14. Yemliha 5131. Sokak 1 16808
  15. Yemliha Türkmen Sokak 3 16807
  16. Yemliha Türkmen Sokak 1 11407
  17. Yeni Mah. 10 5818
  18. Yeni Mah. 12 5805
  19. Yeni Mah. 14 5772
  20. Yeni Mah. 16 5752
  21. Emniyet Mah. 25 5735
  22. Yemliha 34 5728
  23. Yemliha 3 5724
  24. Kızılırmak Mah. 1 5688
  25. Kızılırmak Mah. 3 5672
  26. Kızılırmak Mah. 5 5663
  27. Kızılırmak Mah. 7 5668
  28. Yemliha Muhsin Yacıoğlu 1. Sokak 1 18247
  29. Yemliha Turan Basut Sokak 1 18249
  30. Yemliha Turan Basut Sokak 3 18251
  31. Yemliha 11 5708
  32. Yemliha 13 5704
  33. Yemliha 15 5698
  34. Yemliha 17 5718
  35. Yemliha 19 5765
  36. Yemliha Bağlar Girişi 1 17289
  37. Yemliha 21 5814
  38. Yemliha 23 5824
  39. Yemliha 25 5828
  40. Yemliha 27 5843
  41. Yemliha 29 5859
  42. Yemliha 31 5874
  43. Yemliha 33 5890
  44. Yemliha Köprüağzı K.Evler 18487
  45. Ankara Yolu 19 5827
  46. Ankara Yolu 21 5789
  47. Ankara Yolu 23 5674
  48. Ankara Yolu 25 5635
  49. Ankara Yolu 27 5587
  50. Ankara Yolu 29 5544
  51. Ankara Yolu 31 5473
  52. Ankara Yolu 21667
  53. Ankara Yolu 33 5378
  54. Ankara Yolu 35 5295
  55. Ankara Yolu 37 5207
  56. Ankara Yolu 39 5153
  57. Ankara Yolu 41 5108
  58. Ankara Yolu 43 5054
  59. Ankara Yolu 45 5017
  60. Ankara Yolu 47 4936
  61. Ankara Yolu 49 4890
  62. Ankara Yolu 51 4858
  63. Ankara Yolu 53 4829
  64. Ankara Yolu 55 4813
  65. Ankara Yolu 57 4769
  66. Ankara Yolu 59 4679
  67. Ankara Yolu 61 4609
  68. Ankara Yolu 63 4564
  69. Ankara Yolu 65 4517
  70. Boğaziçi Köprüsü Orman Köyü 4471
  71. Ankara Yolu 67 4445
  72. Osman Kavuncu Blv 73 4364
  73. Osman Kavuncu Blv 71 4315
  74. Osman Kavuncu Blv 67 4229
  75. Osman Kavuncu Blv 65 4175
  76. Osman Kavuncu Blv 63 4129
  77. Osman Kavuncu Blv 61 4080
  78. Osman Kavuncu Blv 59 3927
  79. Osman Kavuncu Blv 57 3849
  80. Osman Kavuncu Blv 55 7197
  81. Osman Kavuncu Blv 53 3705
  82. Osman Kavuncu Blv 51 3557
  83. Osman Kavuncu Blv 49 3422
  84. Osman Kavuncu Blv 47 3335
  85. Osman Kavuncu Blv 45 3204
  86. Osman Kavuncu Blv 43 3037
  87. Osman Kavuncu Blv 41 2894
  88. Osman Kavuncu Blv 39 2756
  89. Osman Kavuncu Blv 37 (Otogar) 2594
  90. Eren Yıldırım Blv 5 2538
  91. Keykubat 1 2518
  92. Anafartalar Aktarma 7234

Hat bilgileri

Hat no
178
Hat adı
R081 Anafartalar Rsi -Yemliha Kızılırmak K.Önü Aktarma
Güzergah
Anafartalar Aktarma - Keykubat 18 - Eren Yıldırım Blv 6 - Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) - Osman Kavuncu Blv 38 - Osman Kavuncu Blv 40 - Osman Kavuncu Blv 42 - Osman Kavuncu Blv 44 - Osman Kavuncu Bul. 46 - Osman Kavuncu Blv 48 - Osman Kavuncu Blv 50 - Osman Kavuncu Blv 52 - Osman Kavuncu Blv 54 - Osman Kavuncu Blv 56 - Osman Kavuncu Blv 58 - Osman Kavuncu Blv 60 - Osman Kavuncu Bul. 62 - Osman Kavuncu Blv 64 - Osman Kavuncu Blv 66 - Osman Kavuncu Blv 68 - Osman Kavuncu Blv 70 - Osman Kavuncu Blv 72 - Ankara Yolu 2 - Ankara Yolu 4 - Boğaz Köprü K.Evler - Ankara Yolu 6 - Ankara Yolu 8 - Ankara Yolu 10 - Ankara Yolu 12 - Ankara Yolu 14 - Ankara Yolu 16 - Ankara Yolu 18 - Ankara Yolu 20 - Ankara Yolu 22 - Ankara Yolu 24 - Ankara Yolu 26 - Ankara Yolu 28 - Ankara Yolu 32 - Ankara Yolu 34 - Ankara Yolu 36 - Ankara Yolu 38 - Ankara Yolu 001 - Ankara Yolu 40 - Ankara Yolu Tahirini Girişi - Ankara Yolu 44 - Ankara Yolu 46 - Ankara Yolu 48 - Ankara Yolu 50 - Ankara Yolu 52 - Yemliha Köprüağzı K.Evler-1 - Yemliha Girişi 1 - Yemliha 2 - Yemliha 4 - Yemliha 6 - Yemliha 8 - Yemliha 10 - Yemliha 12 - Yemliha 14 - Yemliha Bağlar Girişi 2 - Yemliha 16 - Halil Özışık Sokak 1 - Yemliha 18 - Yemliha 20 - Yemliha 22 - Yemliha 24 - Yemliha Turan Basut Sokak 4 - Yemliha Turan Basut Sokak 2 - Yemliha Muhsin Yacıoğlu 1. Sokak 2 - Kızılırmak Mah. 2 - Kızılırmak Mah. 4 - Kızılırmak Mah. 6 - Kızılırmak Mah. 8 - Yemliha 32 - Yemliha 99 - Yemliha Son Durak
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları