157

157 R044 Anafartalar Rsi -Mahzemin Aktarma Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) · R044 Anafartalar Rsi – Mahzemin Aktarma

İlk sefer
06:10
Son sefer
17:30
Hafta içi
5 sefer
Ort. aralık
170 dk

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Mahzemin Son Durak · 5 sefer

157 R044 Anafartalar Rsi -Mahzemin Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → MAHZEMİN SON DURAK Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
061040
0805
1610
1730

06:10, 06:40, 08:05, 16:10, 17:30

Dönüş: Mahzemin Son Durak → Anafartalar Aktarma · 4 sefer

157 R044 Anafartalar Rsi -Mahzemin Aktarma Dönüş: MAHZEMİN SON DURAK → ANAFARTALAR AKTARMA Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0720
0845
1650
1810

07:20, 08:45, 16:50, 18:10

Cumartesi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Mahzemin Son Durak · 2 sefer

157 R044 Anafartalar Rsi -Mahzemin Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → MAHZEMİN SON DURAK Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0640
0800

06:40, 08:00

Dönüş: Mahzemin Son Durak → Anafartalar Aktarma · 2 sefer

157 R044 Anafartalar Rsi -Mahzemin Aktarma Dönüş: MAHZEMİN SON DURAK → ANAFARTALAR AKTARMA Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0720
0840

07:20, 08:40

Duraklar

Gidiş

  1. Anafartalar Aktarma 7234
  2. Keykubat 18 2519
  3. Eren Yıldırım Blv 6 2527
  4. Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) 2617
  5. Osman Kavuncu Blv 38 2720
  6. Osman Kavuncu Blv 40 2888
  7. Osman Kavuncu Blv 42 3033
  8. Osman Kavuncu Blv 44 3227
  9. Osman Kavuncu Bul. 46 3349
  10. Osman Kavuncu Blv 48 3460
  11. Osman Kavuncu Blv 50 3560
  12. Osman Kavuncu Blv 52 3724
  13. Osman Kavuncu Blv 54 7196
  14. Osman Kavuncu Blv 56 3865
  15. Osman Kavuncu Blv 58 3923
  16. Osman Kavuncu Blv 60 4086
  17. Osman Kavuncu Bul. 62 4130
  18. Osman Kavuncu Blv 64 4177
  19. Osman Kavuncu Blv 66 4243
  20. Osman Kavuncu Blv 68 4269
  21. Osman Kavuncu Blv 70 4316
  22. Osman Kavuncu Blv 72 4382
  23. Ankara Yolu 2 4436
  24. Ankara Yolu 4 4453
  25. Boğaz Köprü K.Evler 20527
  26. Ankara Yolu 6 4516
  27. Ankara Yolu 8 4563
  28. Ankara Yolu 10 4605
  29. Ankara Yolu 12 4683
  30. Ankara Yolu 14 4770
  31. Ankara Yolu 16 4816
  32. Ankara Yolu 18 4828
  33. Ankara Yolu 20 4859
  34. Ankara Yolu 22 4895
  35. Ankara Yolu 24 4930
  36. Ankara Yolu 26 5018
  37. Ankara Yolu 28 5049
  38. Ankara Yolu 30 5098
  39. Ankara Yolu 32 5149
  40. Ankara Yolu 34 5235
  41. Ebiç-Mahzemin Yolu 2 5287
  42. Ebiç-Mahzemin Yolu 4 5280
  43. Mahzemin Yht Geçici Durak 2 25453
  44. Mahzemin Ebiç 6 7609
  45. Mahzemin Atatürk Cd. 19073
  46. Mahzemin Ebiç 4 7602
  47. Mahzemin Ebiç 2 7173
  48. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 19308
  49. Mahzemin 2 5085
  50. Mahzemin Yeni 2 5081
  51. Mahzemin 4 5056
  52. Atatürk 3.Cadde 1 5051
  53. Mahzemin 6 5010
  54. Mahzemin 8 5004
  55. Mahzemin 10 4994
  56. Mahzemin 12 4974
  57. Mahzemin 14 4964
  58. Mahzemin 16 4962
  59. Mahzemin 161 24520
  60. Mahzemin 18 4956
  61. Mahzemin 20 4952
  62. Mahzemin 22 4935
  63. Mahzemin 24 4909
  64. Mahzemin 26 4892
  65. Mahzemin 28 4874
  66. Mahzemin 30 4865
  67. Mahzemin Son Durak 4843

Dönüş

  1. Mahzemin Son Durak 4843
  2. Mahzemin 1 4864
  3. Mahzemin 3 4872
  4. Mahzemin 5 4889
  5. Mahzemin 7 4908
  6. Mahzemin 9 4932
  7. Mahzemin 11 4942
  8. Mahzemin 13 4925
  9. Mahzemin 15 4944
  10. Mahzemin 32 4963
  11. Mahzemin 34 4972
  12. Mahzemin 36 4989
  13. Mahzemin 38 5006
  14. Mahzemin 40 5030
  15. Mahzemin 42 5077
  16. Mahzemin 44 5070
  17. Mahzemin 46 5036
  18. Mahzemin 48 4987
  19. Mahzemin Meydan 4954
  20. Mahzemin 37 4957
  21. Mahzemin 391 24521
  22. Mahzemin 39 4965
  23. Mahzemin 41 4967
  24. Mahzemin 43 4976
  25. Mahzemin 45 4996
  26. Mahzemin 47 5005
  27. Mahzemin 49 5012
  28. Mahzemin 51 5060
  29. Mahzemin Yeni 1 5091
  30. Mahzemin 53 5089
  31. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.2 19309
  32. Mahzemin Ebiç 1 7172
  33. Mahzemin Ebiç 3 8030
  34. Mahzemin Atatürk Cd.-1 19128
  35. Mahzemin Ebiç 5 7607
  36. Mahzemin Yht Geçici Durak 25452
  37. Ebiç-Mahzemin Yolu 1 5282
  38. Ankara Yolu 35 5295
  39. Ankara Yolu 37 5207
  40. Ankara Yolu 39 5153
  41. Ankara Yolu 41 5108
  42. Ankara Yolu 43 5054
  43. Ankara Yolu 45 5017
  44. Ankara Yolu 47 4936
  45. Ankara Yolu 49 4890
  46. Ankara Yolu 51 4858
  47. Ankara Yolu 53 4829
  48. Ankara Yolu 55 4813
  49. Ankara Yolu 57 4769
  50. Ankara Yolu 59 4679
  51. Ankara Yolu 61 4609
  52. Ankara Yolu 63 4564
  53. Ankara Yolu 65 4517
  54. Boğaziçi Köprüsü Orman Köyü 4471
  55. Ankara Yolu 67 4445
  56. Osman Kavuncu Blv 73 4364
  57. Osman Kavuncu Blv 71 4315
  58. Osman Kavuncu Blv 69 4272
  59. Osman Kavuncu Blv 67 4229
  60. Osman Kavuncu Blv 65 4175
  61. Osman Kavuncu Blv 63 4129
  62. Osman Kavuncu Blv 61 4080
  63. Osman Kavuncu Blv 59 3927
  64. Osman Kavuncu Blv 57 3849
  65. Osman Kavuncu Blv 55 7197
  66. Osman Kavuncu Blv 53 3705
  67. Osman Kavuncu Blv 51 3557
  68. Osman Kavuncu Blv 49 3422
  69. Osman Kavuncu Blv 47 3335
  70. Osman Kavuncu Blv 45 3204
  71. Osman Kavuncu Blv 43 3037
  72. Osman Kavuncu Blv 41 2894
  73. Osman Kavuncu Blv 39 2756
  74. Osman Kavuncu Blv 37 (Otogar) 2594
  75. Eren Yıldırım Blv 5 2538
  76. Keykubat 1 2518
  77. Anafartalar Aktarma 7234

Hat bilgileri

Hat no
157
Hat adı
R044 Anafartalar Rsi -Mahzemin Aktarma
Güzergah
Anafartalar Aktarma - Keykubat 18 - Eren Yıldırım Blv 6 - Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) - Osman Kavuncu Blv 38 - Osman Kavuncu Blv 40 - Osman Kavuncu Blv 42 - Osman Kavuncu Blv 44 - Osman Kavuncu Bul. 46 - Osman Kavuncu Blv 48 - Osman Kavuncu Blv 50 - Osman Kavuncu Blv 52 - Osman Kavuncu Blv 54 - Osman Kavuncu Blv 56 - Osman Kavuncu Blv 58 - Osman Kavuncu Blv 60 - Osman Kavuncu Bul. 62 - Osman Kavuncu Blv 64 - Osman Kavuncu Blv 66 - Osman Kavuncu Blv 68 - Osman Kavuncu Blv 70 - Osman Kavuncu Blv 72 - Ankara Yolu 2 - Ankara Yolu 4 - Boğaz Köprü K.Evler - Ankara Yolu 6 - Ankara Yolu 8 - Ankara Yolu 10 - Ankara Yolu 12 - Ankara Yolu 14 - Ankara Yolu 16 - Ankara Yolu 18 - Ankara Yolu 20 - Ankara Yolu 22 - Ankara Yolu 24 - Ankara Yolu 26 - Ankara Yolu 28 - Ankara Yolu 30 - Ankara Yolu 32 - Ankara Yolu 34 - Ebiç-Mahzemin Yolu 2 - Ebiç-Mahzemin Yolu 4 - Mahzemin Yht Geçici Durak 2 - Mahzemin Ebiç 6 - Mahzemin Atatürk Cd. - Mahzemin Ebiç 4 - Mahzemin Ebiç 2 - Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 - Mahzemin 2 - Mahzemin Yeni 2 - Mahzemin 4 - Atatürk 3.Cadde 1 - Mahzemin 6 - Mahzemin 8 - Mahzemin 10 - Mahzemin 12 - Mahzemin 14 - Mahzemin 16 - Mahzemin 161 - Mahzemin 18 - Mahzemin 20 - Mahzemin 22 - Mahzemin 24 - Mahzemin 26 - Mahzemin 28 - Mahzemin 30 - Mahzemin Son Durak
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları