169

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) · R089 Anafartalar Rsi – Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma

İlk sefer
15:00
Son sefer
21:15
Hafta içi
5 sefer
Ort. aralık
94 dk

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Mahzemin 2 · 5 sefer

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → MAHZEMİN 2 Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
1500
1830
1915
2015
2115

15:00, 18:30, 19:15, 20:15, 21:15

Dönüş: Mahzemin 2 → Anafartalar Aktarma · 6 sefer

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Dönüş: MAHZEMİN 2 → ANAFARTALAR AKTARMA Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
1530
190045
2045
2145
0540

15:30, 19:00, 19:45, 20:45, 21:45, 05:40

Cumartesi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Mahzemin 2 · 9 sefer

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → MAHZEMİN 2 Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0610
1120
1300
1430
1600
1730
1830
1940
2100

06:10, 11:20, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 18:30, 19:40, 21:00

Dönüş: Mahzemin 2 → Anafartalar Aktarma · 10 sefer

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Dönüş: MAHZEMİN 2 → ANAFARTALAR AKTARMA Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0540
0640
1150
1330
1500
1630
1800
1900
2010
2130

05:40, 06:40, 11:50, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:00, 20:10, 21:30

Pazar

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Mahzemin 2 · 5 sefer

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → MAHZEMİN 2 Pazar kalkış saatleri
SaatDakika
0620
0845
1300
1615
1830

06:20, 08:45, 13:00, 16:15, 18:30

Dönüş: Mahzemin 2 → Anafartalar Aktarma · 5 sefer

169 R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma Dönüş: MAHZEMİN 2 → ANAFARTALAR AKTARMA Pazar kalkış saatleri
SaatDakika
0650
0915
1330
1645
1900

06:50, 09:15, 13:30, 16:45, 19:00

Duraklar

Gidiş

  1. Anafartalar Aktarma 7234
  2. Keykubat 18 2519
  3. Eren Yıldırım Blv 6 2527
  4. Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) 2617
  5. Osman Kavuncu Blv 38 2720
  6. Osman Kavuncu Blv 40 2888
  7. Osman Kavuncu Blv 42 3033
  8. Osman Kavuncu Blv 44 3227
  9. Osman Kavuncu Bul. 46 3349
  10. Osman Kavuncu Blv 48 3460
  11. Osman Kavuncu Blv 50 3560
  12. Osman Kavuncu Blv 52 3724
  13. Osman Kavuncu Blv 54 7196
  14. Osman Kavuncu Blv 56 3865
  15. Osman Kavuncu Blv 58 3923
  16. Osman Kavuncu Blv 60 4086
  17. Osman Kavuncu Bul. 62 4130
  18. Osman Kavuncu Blv 64 4177
  19. Osman Kavuncu Blv 66 4243
  20. Osman Kavuncu Blv 68 4269
  21. Osman Kavuncu Blv 70 4316
  22. Osman Kavuncu Blv 72 4382
  23. Ankara Yolu 2 4436
  24. Ankara Yolu 4 4453
  25. Boğaz Köprü K.Evler 20527
  26. Ankara Yolu 6 4516
  27. Ankara Yolu 8 4563
  28. Ankara Yolu 10 4605
  29. Ankara Yolu 12 4683
  30. Ankara Yolu 14 4770
  31. Ankara Yolu 16 4816
  32. Ankara Yolu 18 4828
  33. Ankara Yolu 20 4859
  34. Ankara Yolu 22 4895
  35. Ankara Yolu 24 4930
  36. Ankara Yolu 26 5018
  37. Ankara Yolu 28 5049
  38. Ankara Yolu 30 5098
  39. Ankara Yolu 32 5149
  40. Ankara Yolu 34 5235
  41. Ebiç-Mahzemin Yolu 2 5287
  42. Ebiç-Mahzemin Yolu 4 5280
  43. Mahzemin Yht Geçici Durak 2 25453
  44. Mahzemin Ebiç 6 7609
  45. Mahzemin Atatürk Cd. 19073
  46. Mahzemin Ebiç 4 7602
  47. Mahzemin Ebiç 2 7173
  48. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 19308
  49. Mahzemin 2 5085

Dönüş

  1. Mahzemin 2 5085
  2. Mahzemin Yeni 2 5081
  3. Mahzemin 4 5056
  4. Atatürk 3.Cadde 1 5051
  5. Mahzemin 6 5010
  6. Mahzemin 8 5004
  7. Mahzemin 10 4994
  8. Mahzemin 12 4974
  9. Mahzemin 14 4964
  10. Mahzemin 16 4962
  11. Mahzemin 161 24520
  12. Mahzemin 18 4956
  13. Mahzemin 20 4952
  14. Mahzemin 22 4935
  15. Mahzemin 24 4909
  16. Mahzemin 26 4892
  17. Mahzemin 28 4874
  18. Mahzemin 30 4865
  19. Mahzemin Son Durak 4843
  20. Mahzemin 1 4864
  21. Mahzemin 3 4872
  22. Mahzemin 5 4889
  23. Mahzemin 7 4908
  24. Mahzemin 9 4932
  25. Mahzemin 32 4963
  26. Mahzemin 34 4972
  27. Mahzemin 36 4989
  28. Mahzemin 38 5006
  29. Mahzemin 40 5030
  30. Mahzemin 42 5077
  31. Özsevinç Cd. 1 16390
  32. Özsevinç Cd.3 17507
  33. Özsevinç Cd. 2 16407
  34. Özsevinç Caddesi 24480
  35. Yıldırım 2. Cad. 2 12828
  36. Yıldırım 2. Cad. 1 12827
  37. Dadağ 5 5467
  38. Dadağ 7 5479
  39. Dadağ 9 5498
  40. Dadağı 11 16427
  41. Dadağ 11 5552
  42. Ebiç 1 5593
  43. Ebiç 5 5614
  44. Cumhuriyet1. Cadde 23839
  45. Orhan Gıda 5638
  46. Ebiç Meydan 5632
  47. Ebiç 7 6329
  48. Ebiç 9 5612
  49. Ebiç 11 5595
  50. Ebiç 13 5578
  51. Ebiç 15 5572
  52. Ebiç 17 6325
  53. Ebiç 1 5593
  54. Dadağ 11 5552
  55. Dadağ 5 5467
  56. Mahzemin 18 4956
  57. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.2 19309
  58. Mahzemin Ebiç 1 7172
  59. Mahzemin Ebiç 3 8030
  60. Mahzemin Atatürk Cd.-1 19128
  61. Mahzemin Ebiç 5 7607
  62. Mahzemin Yht Geçici Durak 25452
  63. Ebiç-Mahzemin Yolu 1 5282
  64. Ankara Yolu 35 5295
  65. Ankara Yolu 37 5207
  66. Ankara Yolu 39 5153
  67. Ankara Yolu 41 5108
  68. Ankara Yolu 43 5054
  69. Ankara Yolu 45 5017
  70. Ankara Yolu 47 4936
  71. Ankara Yolu 49 4890
  72. Ankara Yolu 51 4858
  73. Ankara Yolu 53 4829
  74. Ankara Yolu 55 4813
  75. Ankara Yolu 57 4769
  76. Ankara Yolu 59 4679
  77. Ankara Yolu 61 4609
  78. Ankara Yolu 63 4564
  79. Ankara Yolu 65 4517
  80. Boğaziçi Köprüsü Orman Köyü 4471
  81. Ankara Yolu 67 4445
  82. Osman Kavuncu Blv 73 4364
  83. Osman Kavuncu Blv 71 4315
  84. Osman Kavuncu Blv 69 4272
  85. Osman Kavuncu Blv 67 4229
  86. Osman Kavuncu Blv 65 4175
  87. Osman Kavuncu Blv 63 4129
  88. Osman Kavuncu Blv 61 4080
  89. Osman Kavuncu Blv 59 3927
  90. Osman Kavuncu Blv 57 3849
  91. Osman Kavuncu Blv 55 7197
  92. Osman Kavuncu Blv 53 3705
  93. Osman Kavuncu Blv 51 3557
  94. Osman Kavuncu Blv 49 3422
  95. Osman Kavuncu Blv 47 3335
  96. Osman Kavuncu Blv 45 3204
  97. Osman Kavuncu Blv 43 3037
  98. Osman Kavuncu Blv 41 2894
  99. Osman Kavuncu Blv 39 2756
  100. Osman Kavuncu Blv 37 (Otogar) 2594
  101. Eren Yıldırım Blv 5 2538
  102. Keykubat 1 2518
  103. Anafartalar Aktarma 7234

Hat bilgileri

Hat no
169
Hat adı
R089 Anafartalar Rsi - Mahzemin Ebiç Dadağı Aktarma
Güzergah
Anafartalar Aktarma - Keykubat 18 - Eren Yıldırım Blv 6 - Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) - Osman Kavuncu Blv 38 - Osman Kavuncu Blv 40 - Osman Kavuncu Blv 42 - Osman Kavuncu Blv 44 - Osman Kavuncu Bul. 46 - Osman Kavuncu Blv 48 - Osman Kavuncu Blv 50 - Osman Kavuncu Blv 52 - Osman Kavuncu Blv 54 - Osman Kavuncu Blv 56 - Osman Kavuncu Blv 58 - Osman Kavuncu Blv 60 - Osman Kavuncu Bul. 62 - Osman Kavuncu Blv 64 - Osman Kavuncu Blv 66 - Osman Kavuncu Blv 68 - Osman Kavuncu Blv 70 - Osman Kavuncu Blv 72 - Ankara Yolu 2 - Ankara Yolu 4 - Boğaz Köprü K.Evler - Ankara Yolu 6 - Ankara Yolu 8 - Ankara Yolu 10 - Ankara Yolu 12 - Ankara Yolu 14 - Ankara Yolu 16 - Ankara Yolu 18 - Ankara Yolu 20 - Ankara Yolu 22 - Ankara Yolu 24 - Ankara Yolu 26 - Ankara Yolu 28 - Ankara Yolu 30 - Ankara Yolu 32 - Ankara Yolu 34 - Ebiç-Mahzemin Yolu 2 - Ebiç-Mahzemin Yolu 4 - Mahzemin Yht Geçici Durak 2 - Mahzemin Ebiç 6 - Mahzemin Atatürk Cd. - Mahzemin Ebiç 4 - Mahzemin Ebiç 2 - Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 - Mahzemin 2
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları