153

153 R040 Anafartalar Rsi-Ebiç Dadağı Aktarma Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

İlk sefer
08:00
Son sefer
18:00
Hafta içi
3 sefer
Ort. aralık
300 dk

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Ebiç Kemer 5 · 3 sefer

153 R040 Anafartalar Rsi-Ebiç Dadağı Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → EBİÇ KEMER 5 Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0800
1615
1800

08:00, 16:15, 18:00

Dönüş: Ebiç Kemer 5 → Anafartalar Aktarma · 4 sefer

153 R040 Anafartalar Rsi-Ebiç Dadağı Aktarma Dönüş: EBİÇ KEMER 5 → ANAFARTALAR AKTARMA Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0650
0900
1705
1850

06:50, 09:00, 17:05, 18:50

Cumartesi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Ebiç Kemer 5 · 1 sefer

153 R040 Anafartalar Rsi-Ebiç Dadağı Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → EBİÇ KEMER 5 Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0800

08:00

Dönüş: Ebiç Kemer 5 → Anafartalar Aktarma · 1 sefer

153 R040 Anafartalar Rsi-Ebiç Dadağı Aktarma Dönüş: EBİÇ KEMER 5 → ANAFARTALAR AKTARMA Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0850

08:50

Duraklar

Gidiş

  1. Anafartalar Aktarma 7234
  2. Keykubat 18 2519
  3. Eren Yıldırım Blv 6 2527
  4. Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) 2617
  5. Osman Kavuncu Blv 38 2720
  6. Osman Kavuncu Blv 40 2888
  7. Osman Kavuncu Blv 42 3033
  8. Osman Kavuncu Blv 44 3227
  9. Osman Kavuncu Blv 48 3460
  10. Osman Kavuncu Blv 50 3560
  11. Osman Kavuncu Blv 52 3724
  12. Osman Kavuncu Blv 54 7196
  13. Osman Kavuncu Blv 56 3865
  14. Osman Kavuncu Blv 58 3923
  15. Osman Kavuncu Blv 60 4086
  16. Osman Kavuncu Bul. 62 4130
  17. Osman Kavuncu Blv 64 4177
  18. Osman Kavuncu Blv 66 4243
  19. Osman Kavuncu Blv 68 4269
  20. Osman Kavuncu Blv 70 4316
  21. Osman Kavuncu Blv 72 4382
  22. Ankara Yolu 2 4436
  23. Ankara Yolu 4 4453
  24. Boğaz Köprü K.Evler 20527
  25. Ankara Yolu 6 4516
  26. Ankara Yolu 8 4563
  27. Ankara Yolu 10 4605
  28. Ankara Yolu 12 4683
  29. Ankara Yolu 14 4770
  30. Ankara Yolu 16 4816
  31. Ankara Yolu 18 4828
  32. Ankara Yolu 20 4859
  33. Ankara Yolu 22 4895
  34. Ankara Yolu 24 4930
  35. Ankara Yolu 26 5018
  36. Ankara Yolu 28 5049
  37. Ankara Yolu 30 5098
  38. Ankara Yolu 32 5149
  39. Ankara Yolu 34 5235
  40. Ebiç-Mahzemin Yolu 2 5287
  41. Ebiç-Mahzemin Yolu 4 5280
  42. Mahzemin Yht Geçici Durak 2 25453
  43. Mahzemin Ebiç 6 7609
  44. Mahzemin Ebiç 4 7602
  45. Mahzemin Atatürk Cd.-1 19128
  46. Mahzemin Ebiç 2 7173
  47. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 19308
  48. Mahzemin 2 5085
  49. Mahzemin Yeni 2 5081
  50. Mahzemin 10 4994
  51. Mahzemin 18 4956
  52. Dadağ 10 5430
  53. Dadağ 12 5363
  54. Dadağ Son Durak 5319
  55. Ebiç Dadağı Fatih Cad 1 7755
  56. Fatih Caddesi 1 18809
  57. Ebiç Dadağı Kemer 3 8182
  58. Ebiç Kemer 5 7259

Dönüş

  1. Ebiç Kemer 5 7259
  2. Ebiç Dadağı Kemer 1 8286
  3. Fatih Caddesi 2 18810
  4. Ebiç Dadağı Fatih Cad 3 7181
  5. Dadağ 1 5364
  6. Dadağ 3 5436
  7. Dadağ 5 5467
  8. Dadağ 7 5479
  9. Dadağ 9 5498
  10. Dadağı 11 16427
  11. Dadağ 11 5552
  12. Ebiç 1 5593
  13. Ebiç 5 5614
  14. Orhan Gıda 5638
  15. Ebiç Meydan 5632
  16. Ebiç 7 6329
  17. Ebiç 9 5612
  18. Ebiç 11 5595
  19. Ebiç 13 5578
  20. Ebiç 15 5572
  21. Ebiç 17 6325
  22. Ebiç 1 5593
  23. Mahzemin 18 4956
  24. Mahzemin 53 5089
  25. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.2 19309
  26. Mahzemin Ebiç 1 7172
  27. Mahzemin Ebiç 3 8030
  28. Mahzemin Ebiç 5 7607
  29. Mahzemin Yht Geçici Durak 25452
  30. Ebiç-Mahzemin Yolu 1 5282
  31. Ankara Yolu 35 5295
  32. Ankara Yolu 37 5207
  33. Ankara Yolu 39 5153
  34. Ankara Yolu 41 5108
  35. Ankara Yolu 43 5054
  36. Ankara Yolu 45 5017
  37. Ankara Yolu 47 4936
  38. Ankara Yolu 49 4890
  39. Ankara Yolu 51 4858
  40. Ankara Yolu 53 4829
  41. Ankara Yolu 55 4813
  42. Ankara Yolu 57 4769
  43. Ankara Yolu 59 4679
  44. Ankara Yolu 61 4609
  45. Ankara Yolu 63 4564
  46. Ankara Yolu 65 4517
  47. Boğaziçi Köprüsü Orman Köyü 4471
  48. Ankara Yolu 67 4445
  49. Osman Kavuncu Blv 73 4364
  50. Osman Kavuncu Blv 71 4315
  51. Osman Kavuncu Blv 69 4272
  52. Osman Kavuncu Blv 67 4229
  53. Osman Kavuncu Blv 65 4175
  54. Osman Kavuncu Blv 63 4129
  55. Osman Kavuncu Blv 61 4080
  56. Osman Kavuncu Blv 59 3927
  57. Osman Kavuncu Blv 57 3849
  58. Osman Kavuncu Blv 55 7197
  59. Osman Kavuncu Blv 53 3705
  60. Osman Kavuncu Blv 51 3557
  61. Osman Kavuncu Blv 49 3422
  62. Osman Kavuncu Blv 47 3335
  63. Osman Kavuncu Blv 45 3204
  64. Osman Kavuncu Blv 43 3037
  65. Osman Kavuncu Blv 41 2894
  66. Osman Kavuncu Blv 39 2756
  67. Osman Kavuncu Blv 37 (Otogar) 2594
  68. Eren Yıldırım Blv 5 2538
  69. Keykubat 1 2518
  70. Anafartalar Aktarma 7234

Hat bilgileri

Hat no
153
Hat adı
R040 Anafartalar Rsi-Ebiç Dadağı Aktarma
Güzergah
Anafartalar Aktarma - Keykubat 18 - Eren Yıldırım Blv 6 - Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) - Osman Kavuncu Blv 38 - Osman Kavuncu Blv 40 - Osman Kavuncu Blv 42 - Osman Kavuncu Blv 44 - Osman Kavuncu Blv 48 - Osman Kavuncu Blv 50 - Osman Kavuncu Blv 52 - Osman Kavuncu Blv 54 - Osman Kavuncu Blv 56 - Osman Kavuncu Blv 58 - Osman Kavuncu Blv 60 - Osman Kavuncu Bul. 62 - Osman Kavuncu Blv 64 - Osman Kavuncu Blv 66 - Osman Kavuncu Blv 68 - Osman Kavuncu Blv 70 - Osman Kavuncu Blv 72 - Ankara Yolu 2 - Ankara Yolu 4 - Boğaz Köprü K.Evler - Ankara Yolu 6 - Ankara Yolu 8 - Ankara Yolu 10 - Ankara Yolu 12 - Ankara Yolu 14 - Ankara Yolu 16 - Ankara Yolu 18 - Ankara Yolu 20 - Ankara Yolu 22 - Ankara Yolu 24 - Ankara Yolu 26 - Ankara Yolu 28 - Ankara Yolu 30 - Ankara Yolu 32 - Ankara Yolu 34 - Ebiç-Mahzemin Yolu 2 - Ebiç-Mahzemin Yolu 4 - Mahzemin Yht Geçici Durak 2 - Mahzemin Ebiç 6 - Mahzemin Ebiç 4 - Mahzemin Atatürk Cd.-1 - Mahzemin Ebiç 2 - Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 - Mahzemin 2 - Mahzemin Yeni 2 - Mahzemin 10 - Mahzemin 18 - Dadağ 10 - Dadağ 12 - Dadağ Son Durak - Ebiç Dadağı Fatih Cad 1 - Fatih Caddesi 1 - Ebiç Dadağı Kemer 3 - Ebiç Kemer 5
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları