170

170 R146 Anafartalar Rsi - Ebiç Dadağı Mahzemin Aktarma Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) · R146 Anafartalar Rsi – Ebiç Dadağı Mahzemin Aktarma

İlk sefer
10:50
Son sefer
14:05
Hafta içi
2 sefer
Ort. aralık
195 dk

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Anafartalar Aktarma → Mahzemin 2 · 2 sefer

170 R146 Anafartalar Rsi - Ebiç Dadağı Mahzemin Aktarma Gidiş: ANAFARTALAR AKTARMA → MAHZEMİN 2 Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
1050
1405

10:50, 14:05

Dönüş: Mahzemin 2 → Anafartalar Aktarma · 2 sefer

170 R146 Anafartalar Rsi - Ebiç Dadağı Mahzemin Aktarma Dönüş: MAHZEMİN 2 → ANAFARTALAR AKTARMA Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
1120
1435

11:20, 14:35

Duraklar

Gidiş

  1. Anafartalar Aktarma 7234
  2. Keykubat 18 2519
  3. Eren Yıldırım Blv 6 2527
  4. Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) 2617
  5. Osman Kavuncu Blv 38 2720
  6. Osman Kavuncu Blv 40 2888
  7. Osman Kavuncu Blv 42 3033
  8. Osman Kavuncu Blv 44 3227
  9. Osman Kavuncu Blv 48 3460
  10. Osman Kavuncu Blv 50 3560
  11. Osman Kavuncu Blv 52 3724
  12. Osman Kavuncu Blv 54 7196
  13. Osman Kavuncu Blv 56 3865
  14. Osman Kavuncu Blv 58 3923
  15. Osman Kavuncu Blv 60 4086
  16. Osman Kavuncu Bul. 62 4130
  17. Osman Kavuncu Blv 64 4177
  18. Osman Kavuncu Blv 66 4243
  19. Osman Kavuncu Blv 68 4269
  20. Osman Kavuncu Blv 70 4316
  21. Osman Kavuncu Blv 72 4382
  22. Ankara Yolu 2 4436
  23. Ankara Yolu 4 4453
  24. Boğaz Köprü K.Evler 20527
  25. Ankara Yolu 6 4516
  26. Ankara Yolu 8 4563
  27. Ankara Yolu 10 4605
  28. Ankara Yolu 12 4683
  29. Ankara Yolu 14 4770
  30. Ankara Yolu 16 4816
  31. Ankara Yolu 18 4828
  32. Ankara Yolu 20 4859
  33. Ankara Yolu 22 4895
  34. Ankara Yolu 24 4930
  35. Ankara Yolu 26 5018
  36. Ankara Yolu 28 5049
  37. Ankara Yolu 30 5098
  38. Ankara Yolu 32 5149
  39. Ankara Yolu 34 5235
  40. Ebiç-Mahzemin Yolu 2 5287
  41. Ebiç-Mahzemin Yolu 4 5280
  42. Mahzemin Yht Geçici Durak 2 25453
  43. Mahzemin Ebiç 6 7609
  44. Mahzemin Ebiç 4 7602
  45. Mahzemin Atatürk Cd.-1 19128
  46. Mahzemin Ebiç 2 7173
  47. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 19308
  48. Mahzemin 2 5085

Dönüş

  1. Mahzemin 2 5085
  2. Mahzemin Yeni 2 5081
  3. Mahzemin 12 4974
  4. Mahzemin 18 4956
  5. Dadağ 5 5467
  6. Dadağ 7 5479
  7. Ebiç 1 5593
  8. Ebiç 5 5614
  9. Cumhuriyet1. Cadde 23839
  10. Orhan Gıda 5638
  11. Ebiç 7 6329
  12. Ebiç 9 5612
  13. Ebiç 17 6325
  14. Ebiç 16 6326
  15. Ebiç 30 5592
  16. Dadağ 2 5549
  17. Dadağ 6 5477
  18. Özsevinç Cd. 2 16407
  19. Mahzemin 42 5077
  20. Mahzemin 40 5030
  21. Mahzemin 34 4972
  22. Mahzemin 22 4935
  23. Mahzemin 24 4909
  24. Mahzemin 26 4892
  25. Mahzemin 28 4874
  26. Mahzemin 30 4865
  27. Mahzemin Son Durak 4843
  28. Mahzemin 1 4864
  29. Mahzemin 3 4872
  30. Mahzemin 5 4889
  31. Mahzemin 7 4908
  32. Mahzemin 9 4932
  33. Mahzemin 37 4957
  34. Mahzemin 391 24521
  35. Mahzemin 39 4965
  36. Mahzemin 41 4967
  37. Mahzemin 43 4976
  38. Mahzemin 45 4996
  39. Mahzemin 47 5005
  40. Mahzemin 49 5012
  41. Mahzemin 51 5060
  42. Mahzemin Yeni 1 5091
  43. Mahzemin 53 5089
  44. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.2 19309
  45. Mahzemin Ebiç 1 7172
  46. Mahzemin Ebiç 3 8030
  47. Mahzemin Atatürk Cd.-1 19128
  48. Mahzemin Ebiç 5 7607
  49. Mahzemin Yht Geçici Durak 25452
  50. Ebiç-Mahzemin Yolu 1 5282
  51. Ankara Yolu 35 5295
  52. Ankara Yolu 37 5207
  53. Ankara Yolu 39 5153
  54. Ankara Yolu 41 5108
  55. Ankara Yolu 43 5054
  56. Ankara Yolu 45 5017
  57. Ankara Yolu 47 4936
  58. Ankara Yolu 49 4890
  59. Ankara Yolu 51 4858
  60. Ankara Yolu 53 4829
  61. Ankara Yolu 55 4813
  62. Ankara Yolu 57 4769
  63. Ankara Yolu 59 4679
  64. Ankara Yolu 61 4609
  65. Ankara Yolu 63 4564
  66. Ankara Yolu 65 4517
  67. Boğaziçi Köprüsü Orman Köyü 4471
  68. Ankara Yolu 67 4445
  69. Osman Kavuncu Blv 73 4364
  70. Osman Kavuncu Blv 71 4315
  71. Osman Kavuncu Blv 69 4272
  72. Osman Kavuncu Blv 67 4229
  73. Osman Kavuncu Blv 65 4175
  74. Osman Kavuncu Blv 63 4129
  75. Osman Kavuncu Blv 61 4080
  76. Osman Kavuncu Blv 59 3927
  77. Osman Kavuncu Blv 57 3849
  78. Osman Kavuncu Blv 55 7197
  79. Osman Kavuncu Blv 53 3705
  80. Osman Kavuncu Blv 51 3557
  81. Osman Kavuncu Blv 49 3422
  82. Osman Kavuncu Blv 47 3335
  83. Osman Kavuncu Blv 45 3204
  84. Osman Kavuncu Blv 43 3037
  85. Osman Kavuncu Blv 41 2894
  86. Osman Kavuncu Blv 39 2756
  87. Osman Kavuncu Blv 37 (Otogar) 2594
  88. Eren Yıldırım Blv 5 2538
  89. Keykubat 1 2518
  90. Anafartalar Aktarma 7234

Hat bilgileri

Hat no
170
Hat adı
R146 Anafartalar Rsi - Ebiç Dadağı Mahzemin Aktarma
Güzergah
Anafartalar Aktarma - Keykubat 18 - Eren Yıldırım Blv 6 - Osman Kavuncu Blv 36 (Otogar) - Osman Kavuncu Blv 38 - Osman Kavuncu Blv 40 - Osman Kavuncu Blv 42 - Osman Kavuncu Blv 44 - Osman Kavuncu Blv 48 - Osman Kavuncu Blv 50 - Osman Kavuncu Blv 52 - Osman Kavuncu Blv 54 - Osman Kavuncu Blv 56 - Osman Kavuncu Blv 58 - Osman Kavuncu Blv 60 - Osman Kavuncu Bul. 62 - Osman Kavuncu Blv 64 - Osman Kavuncu Blv 66 - Osman Kavuncu Blv 68 - Osman Kavuncu Blv 70 - Osman Kavuncu Blv 72 - Ankara Yolu 2 - Ankara Yolu 4 - Boğaz Köprü K.Evler - Ankara Yolu 6 - Ankara Yolu 8 - Ankara Yolu 10 - Ankara Yolu 12 - Ankara Yolu 14 - Ankara Yolu 16 - Ankara Yolu 18 - Ankara Yolu 20 - Ankara Yolu 22 - Ankara Yolu 24 - Ankara Yolu 26 - Ankara Yolu 28 - Ankara Yolu 30 - Ankara Yolu 32 - Ankara Yolu 34 - Ebiç-Mahzemin Yolu 2 - Ebiç-Mahzemin Yolu 4 - Mahzemin Yht Geçici Durak 2 - Mahzemin Ebiç 6 - Mahzemin Ebiç 4 - Mahzemin Atatürk Cd.-1 - Mahzemin Ebiç 2 - Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.1 - Mahzemin 2
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları