421

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

İlk sefer
13:45
Son sefer
18:55
Hafta içi
4 sefer
Ort. aralık
103 dk

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Tınaztepe Garajı → Sarıkürklü 2 · 4 sefer

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Gidiş: TINAZTEPE GARAJI → SARIKÜRKLÜ 2 Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
1345
1615
1725
1855

13:45, 16:15, 17:25, 18:55

Dönüş: Sarıkürklü 2 → Tınaztepe Garajı 1 · 5 sefer

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Dönüş: SARIKÜRKLÜ 2 → TINAZTEPE GARAJI 1 Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0610
1420
1655
1805
1935

06:10, 14:20, 16:55, 18:05, 19:35

Cumartesi

Gidiş: Tınaztepe Garajı → Sarıkürklü 2 · 3 sefer

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Gidiş: TINAZTEPE GARAJI → SARIKÜRKLÜ 2 Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0825
1645
1855

08:25, 16:45, 18:55

Dönüş: Sarıkürklü 2 → Tınaztepe Garajı 1 · 4 sefer

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Dönüş: SARIKÜRKLÜ 2 → TINAZTEPE GARAJI 1 Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0625
0900
1720
1930

06:25, 09:00, 17:20, 19:30

Pazar

Gidiş: Tınaztepe Garajı → Sarıkürklü 2 · 2 sefer

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Gidiş: TINAZTEPE GARAJI → SARIKÜRKLÜ 2 Pazar kalkış saatleri
SaatDakika
0740
1825

07:40, 18:25

Dönüş: Sarıkürklü 2 → Tınaztepe Garajı 1 · 2 sefer

421 R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma Dönüş: SARIKÜRKLÜ 2 → TINAZTEPE GARAJI 1 Pazar kalkış saatleri
SaatDakika
0815
1900

08:15, 19:00

Duraklar

Gidiş

  1. Tınaztepe Garajı 25176
  2. Kümeevler 5 3124
  3. Kümeevler 7 3098
  4. Taha Carım Cd. 42 22829
  5. Taha Carım Cd. 44 21327
  6. Organize Sanayi Aktarma Son Durak 3527
  7. 12. Cad. 4 3644
  8. 12. Cad. 6 3600
  9. 12. Cad. 10 3542
  10. 12. Cad. 12 3520
  11. 12. Cad. 14 3506
  12. 12. Cad. 16 3489
  13. 12. Cad. 18 3479
  14. 12. Cad. 20 3469
  15. Organize 21 3345
  16. 8. Cad. 2 3300
  17. 8. Cad. 4 3277
  18. 8. Cad. 6 3228
  19. 8. Cad. 8 3150
  20. 43. Cad. 2 3243
  21. 43. Cad. 4 3417
  22. 43. Cad. 6 3476
  23. 43. Cad. 8 3564
  24. 43. Cad. 10 3665
  25. 43. Cad. 12 3780
  26. 43. Cad. 14 3888
  27. 24. Cad. 30 3965
  28. 24. Cad. 32 3982
  29. 24. Cad. 34 4016
  30. 24. Cad. 36 4027
  31. Gelbula 2 4089
  32. Gelbula 4 4118
  33. Gelbula 6 4127
  34. Gelbula 8 4132
  35. Gelbula 10 4173
  36. Gelbula 12 4199
  37. Gelbula 14 4236
  38. Gelbula_15 18047
  39. Hörmetçi 2 4379
  40. Hörmetçi 4 4377
  41. Hörmetçi 6 4389
  42. Hörmetçi 8 4394
  43. Karpuzsekisi 2 4398
  44. Karpuz Sekisi 4 4410
  45. Karpuzsekisi 6 4426
  46. Karpuzsekisi 8 4435
  47. Dokuz Pınar 2 4499
  48. Dokuz Pınar 4 4514
  49. Dokuz Pınar 6 4536
  50. Dokuz Pınar 8 4545
  51. Hanyeri 2 4617
  52. Hanyeri 4 4625
  53. Hanyeri 6 4644
  54. Sarıkürklü 2 4708

Dönüş

  1. Sarıkürklü 2 4708
  2. Sarıkürklü 4 4718
  3. Sarıkürklü 6 4730
  4. Sarıkürklü 8 4744
  5. Sarıkürklü 10 4726
  6. Sarıkürklü Süleymandere Cd. 21068
  7. Sarıkürklü Harman2. Sk. 21067
  8. Sarıkürklü 12 4685
  9. Çardaklı Ibsalı Mezarlık 1 21768
  10. Isbalı Küme Evler 1 20628
  11. Çardaklı 1 6345
  12. Çardaklı Son Durak 4975
  13. Çardaklı 2 4953
  14. İncesu Çardaklı 5636.Sk. 1 24021
  15. İncesu Çardaklı 5636.Sk. 3 24023
  16. Sarıoğlan 1 5264
  17. Sarıoğlan 3 5327
  18. Sarıoğlan 7 5384
  19. Sarıoğlan 9 5429
  20. Sarıoğlan 11 5476
  21. Santır 1 5505
  22. Santır 3 5510
  23. Kocaoğlan 1 5518
  24. Kocaoğlan 4 5527
  25. Kocaoğlan 6 5519
  26. Santır 2 5512
  27. Santır 4 5502
  28. Sarıoğlan 2 5474
  29. Sarıoğlan 4 5428
  30. Sarıoğlan 6 5386
  31. Sarıoğlan 10 5328
  32. Sarıoğlan 12 5267
  33. İncesu Çardaklı 5636.Sk. 24020
  34. İncesu Çardaklı 5636.Sk. 2 24022
  35. Isbalı Küme Evler 20627
  36. Isbalı 1 4907
  37. Isbalı 3 4924
  38. Isbalı 5 4928
  39. İmamlı 1 4896
  40. Karakuyu 1 4826
  41. Karakuyu 3 4815
  42. Karakuyu 5 4796
  43. Hanyeri 1 4645
  44. Hanyeri 3 4626
  45. Hanyeri 5 4618
  46. Dokuz Pınar 1 4544
  47. Dokuz Pınar 3 4535
  48. Dokuz Pınar 5 4515
  49. Dokuz Pınar 7 4498
  50. Karpuzsekisi 1 4434
  51. Karpuzsekisi 3 4425
  52. Karpuzsekisi 5 4409
  53. Karpuzsekisi 7 4397
  54. Hörmetçi 1 4393
  55. Hörmetçi 3 4386
  56. Hörmetçi 5 4378
  57. Hörmetçi 7 4380
  58. Gelbula_16 18048
  59. Gelbula 1 4237
  60. Gelbula 3 4198
  61. Gelbula 5 4170
  62. Gelbula 7 4133
  63. Gelbula 9 4128
  64. Gelbula 11 4119
  65. Gelbula 13 4090
  66. 24. Cad. 1 4025
  67. 24. Cad. 3 4013
  68. 24. Cad. 5 3980
  69. 24. Cad. 7 3962
  70. 43. Cad. 1 3893
  71. 43. Cad. 3 3782
  72. 43. Cad. 5 3664
  73. 43. Cad. 7 3565
  74. 43. Cad. 9 3480
  75. 43. Cad. 11 3414
  76. 43. Cad. 13 3248
  77. 8. Cad. 1 3145
  78. 8. Cad. 3 3220
  79. 8. Cad. 5 3267
  80. 8. Cad. 7 3295
  81. 37. Cad. 1 3352
  82. 12. Cad. 3462
  83. 12. Cad. 1 3473
  84. 12. Cad. 3 3484
  85. 12. Cad. 5 3504
  86. 12. Cad. 7 3514
  87. 12. Cad. 9 3538
  88. 12. Cad. 11 3568
  89. 12. Cad. 13 3593
  90. Organize Son Durak 3522
  91. Taha Carım Cd. 41 21328
  92. Taha Carım Cd. 39 22828
  93. Kümeevler 2 3100
  94. Kümeevler 4 3125
  95. Tınaztepe Garajı 1 25177

Hat bilgileri

Hat no
421
Hat adı
R049 Organize Sanayi Rsi-Hörmetçi Dokuzpınar Sarıkürklü Çardaklı Aktarma
Güzergah
Tınaztepe Garajı - Kümeevler 5 - Kümeevler 7 - Taha Carım Cd. 42 - Taha Carım Cd. 44 - Organize Sanayi Aktarma Son Durak - 12. Cad. 4 - 12. Cad. 6 - 12. Cad. 10 - 12. Cad. 12 - 12. Cad. 14 - 12. Cad. 16 - 12. Cad. 18 - 12. Cad. 20 - Organize 21 - 8. Cad. 2 - 8. Cad. 4 - 8. Cad. 6 - 8. Cad. 8 - 43. Cad. 2 - 43. Cad. 4 - 43. Cad. 6 - 43. Cad. 8 - 43. Cad. 10 - 43. Cad. 12 - 43. Cad. 14 - 24. Cad. 30 - 24. Cad. 32 - 24. Cad. 34 - 24. Cad. 36 - Gelbula 2 - Gelbula 4 - Gelbula 6 - Gelbula 8 - Gelbula 10 - Gelbula 12 - Gelbula 14 - Gelbula_15 - Hörmetçi 2 - Hörmetçi 4 - Hörmetçi 6 - Hörmetçi 8 - Karpuzsekisi 2 - Karpuz Sekisi 4 - Karpuzsekisi 6 - Karpuzsekisi 8 - Dokuz Pınar 2 - Dokuz Pınar 4 - Dokuz Pınar 6 - Dokuz Pınar 8 - Hanyeri 2 - Hanyeri 4 - Hanyeri 6 - Sarıkürklü 2
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları