575

575 Organize - Hacılar Ağaç İşleri Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) · Organize – Hacılar Ağaç İşleri

İlk sefer
08:00
Son sefer
08:00
Hafta içi
1 sefer

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Gidiş: Ağaç İşleri Son Durak → Kayseri Cd. 14 · 1 sefer

575 Organize - Hacılar Ağaç İşleri Gidiş: AĞAÇ İŞLERİ SON DURAK → KAYSERİ CD. 14 Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0800

08:00

Dönüş: Kayseri Cd. 14 → Ağaç İşleri Son Durak · 1 sefer

575 Organize - Hacılar Ağaç İşleri Dönüş: KAYSERİ CD. 14 → AĞAÇ İŞLERİ SON DURAK Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0705

07:05

Cumartesi

Dönüş: Kayseri Cd. 14 → Ağaç İşleri Son Durak · 1 sefer

575 Organize - Hacılar Ağaç İşleri Dönüş: KAYSERİ CD. 14 → AĞAÇ İŞLERİ SON DURAK Cumartesi kalkış saatleri
SaatDakika
0705

07:05

Duraklar

Gidiş

  1. Ağaç İşleri Son Durak 3756
  2. Ağaç İşleri 2 3773
  3. Ağaç İşleri 6 3809
  4. Ağaç İşleri 8 3746
  5. Ağaç İşleri 10 3666
  6. Ağaç İşleri 12 3632
  7. Organize Yolu 2 3598
  8. Organize Yolu 4 3550
  9. Organize Yolu 8 16048
  10. Organize Yolu 6 3495
  11. Organize 6. Cd.-1 18908
  12. Organize Sanayi Aktarma Son Durak 3527
  13. 12. Cad. 4 3644
  14. 12. Cad. 6 3600
  15. 12. Cad. 8 3578
  16. 12. Cad. 10 3542
  17. 12. Cad. 12 3520
  18. 12. Cad. 14 3506
  19. 12. Cad. 16 3489
  20. 29. Cad.2 3455
  21. 29. Cad.4 3385
  22. 29. Cad.6 3310
  23. 29. Cad.8 3214
  24. Organize 6.Cadde 23873
  25. 8. Cad. 2 3300
  26. 8. Cad. 4 3277
  27. 8. Cad. 6 3228
  28. 8. Cad. 8 3150
  29. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3 3122
  30. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 1 3020
  31. Saz Yolu 11 2963
  32. Saz Yolu 9 2898
  33. Saz Yolu 7 2927
  34. İnecik Mah.Sazyolu Cad 1 2942
  35. Saz Yolu 3 2957
  36. Sazyolu 1 2909
  37. Hacılar Organize Yolu 4 2949
  38. Pelit Gölbaşı Camii 2 2932
  39. Organize Yolu 1 2954
  40. Deliçay Sokak 1 2967
  41. Pelit Belbaşı 6 Saz Yolu Cad. 3023
  42. Organize 1. Cadde 1 22109
  43. Organize 1. Cadde 2 22110
  44. Organize 1. Cadde 4 22112
  45. Kızılören Girişi 2 3215
  46. Hacı Sami Boydak 2 3316
  47. Boydak Okulu 2 3394
  48. Kademler Sokak 2 3465
  49. Karlı Kuyu 2 3562
  50. Cevizli Kuyu 3466
  51. Kartınkuyu1 3424
  52. Yeşil Sokak 1 3429
  53. Skar Eşmecik 3 3477
  54. Ali Paşa Durağı 2 3512
  55. Skar Eşmecik 1 3618
  56. Ehrem Sokak 3434
  57. Ciftlik Caddesi 1 7132
  58. Feyyaz Mercan Okulu 1 3143
  59. Kartal Cıkmazı 1 3055
  60. Hacılar Tepe Meydan 1 2952
  61. Hacılr İçi 7 3004
  62. Hacılar Meydan1 3083
  63. Kayseri Cd. 27 2978
  64. Kayseri Cd. 25 2857
  65. Kayseri Cd. 23 2770
  66. Kayseri Cd. 21 2678
  67. Kayseri Cd. 19 2567
  68. Kayseri Cd. 17 2508
  69. Kayseri Cd. 15 2452
  70. Kayseri Cd. 13 2376
  71. Kayseri Cd. 14 2373

Dönüş

  1. Kayseri Cd. 14 2373
  2. Kayseri Cd. 16 2449
  3. Kayseri Cd. 18 2514
  4. Kayseri Cd. 20 2559
  5. Kayseri Cd. 22 2676
  6. Kayseri Cd. 24 2784
  7. Kayseri Cd. 26 2860
  8. Kayseri Cd. 28 2969
  9. Hacılar Meydan 2 3076
  10. Hacılar İçi 6 3003
  11. Hacılar İçi 5 Sasoğlu Cami 2905
  12. Rüştü Bayram Caddesi 2 2895
  13. Camii Sokak 2 3040
  14. Eşmecik Caddesi 2 3275
  15. Rüştü Bayram Caddesi 6 3463
  16. Karlı Kuyu 1 3559
  17. Kademler Sokak 1 3464
  18. Boydak Okulu 1 3396
  19. Hacı Sami Boydak 1 3309
  20. Kızılören Girişi 1 3213
  21. Organize 1. Cadde 5 22113
  22. Organize 1. Caddde 3 22111
  23. Organize Yolu 2 3049
  24. Pelit Belbaşı Sazyolu Cd. 2 3016
  25. Deliçay Sok. 2 2966
  26. Deliçay Sokak Çikisi 2950
  27. Pelit Gölbaşı Cami 1 2925
  28. Hacılar Organize Yolu 3 2943
  29. Sazyolu 2 2908
  30. Sazyolu 4 2956
  31. Çobankuyu Çıkışı 2940
  32. Saz Yolu 6 2923
  33. Saz Yolu 8 2896
  34. Saz Yolu 10 2955
  35. Fatih Sultan Mehmet Bulv.2 17714
  36. Fatih Sultan Mehmet Bulv.4 17715
  37. 8. Cad. 1 3145
  38. 8. Cad. 3 3220
  39. 8. Cad. 5 3267
  40. 8. Cad. 7 3295
  41. 6. Cad. 1 3179
  42. 29. Cad. 3 3198
  43. 29. Cad. 5 3312
  44. 29. Cad. 7 3390
  45. 12. Cad. 1 3473
  46. 12. Cad. 3 3484
  47. 12. Cad. 5 3504
  48. 12. Cad. 7 3514
  49. 12. Cad. 9 3538
  50. 12. Cad. 11 3568
  51. 12. Cad. 13 3593
  52. 12. Cad. 17 3653
  53. Organize - Ağaçişleri 1 3749
  54. Organize - Ağaçişleri 3 3846
  55. 40. Cd. 2 3880
  56. Ağaç İşleri Son Durak 3756

Hat bilgileri

Hat no
575
Hat adı
Organize - Hacılar Ağaç İşleri
Güzergah
Ağaç İşleri Son Durak - Ağaç İşleri 2 - Ağaç İşleri 6 - Ağaç İşleri 8 - Ağaç İşleri 10 - Ağaç İşleri 12 - Organize Yolu 2 - Organize Yolu 4 - Organize Yolu 8 - Organize Yolu 6 - Organize 6. Cd.-1 - Organize Sanayi Aktarma Son Durak - 12. Cad. 4 - 12. Cad. 6 - 12. Cad. 8 - 12. Cad. 10 - 12. Cad. 12 - 12. Cad. 14 - 12. Cad. 16 - 29. Cad.2 - 29. Cad.4 - 29. Cad.6 - 29. Cad.8 - Organize 6.Cadde - 8. Cad. 2 - 8. Cad. 4 - 8. Cad. 6 - 8. Cad. 8 - Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 3 - Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 1 - Saz Yolu 11 - Saz Yolu 9 - Saz Yolu 7 - İnecik Mah.Sazyolu Cad 1 - Saz Yolu 3 - Sazyolu 1 - Hacılar Organize Yolu 4 - Pelit Gölbaşı Camii 2 - Organize Yolu 1 - Deliçay Sokak 1 - Pelit Belbaşı 6 Saz Yolu Cad. - Organize 1. Cadde 1 - Organize 1. Cadde 2 - Organize 1. Cadde 4 - Kızılören Girişi 2 - Hacı Sami Boydak 2 - Boydak Okulu 2 - Kademler Sokak 2 - Karlı Kuyu 2 - Cevizli Kuyu - Kartınkuyu1 - Yeşil Sokak 1 - Skar Eşmecik 3 - Ali Paşa Durağı 2 - Skar Eşmecik 1 - Ehrem Sokak - Ciftlik Caddesi 1 - Feyyaz Mercan Okulu 1 - Kartal Cıkmazı 1 - Hacılar Tepe Meydan 1 - Hacılr İçi 7 - Hacılar Meydan1 - Kayseri Cd. 27 - Kayseri Cd. 25 - Kayseri Cd. 23 - Kayseri Cd. 21 - Kayseri Cd. 19 - Kayseri Cd. 17 - Kayseri Cd. 15 - Kayseri Cd. 13 - Kayseri Cd. 14
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları