406

406 Şehir Merkezi- Mahzemin İmamhatip Otobüs Saatleri

Kayseri · Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi) · Şehir Merkezi – Mahzemin İmamhatip

İlk sefer
06:50
Son sefer
06:50
Hafta içi
1 sefer

Son kontrol · Tarife değişikliği · resmi tarife

Hareket saatleri

Hafta İçi

Dönüş: Mahzemin Son Durak → Şehir Merkezi Son Durak · 1 sefer

406 Şehir Merkezi- Mahzemin İmamhatip Dönüş: MAHZEMİN SON DURAK → ŞEHİR MERKEZİ SON DURAK Hafta İçi kalkış saatleri
SaatDakika
0650

06:50

Duraklar

  1. Mahzemin Son Durak 4843
  2. Mahzemin 1 4864
  3. Mahzemin 3 4872
  4. Mahzemin 5 4889
  5. Mahzemin 7 4908
  6. Mahzemin 9 4932
  7. Mahzemin 11 4942
  8. Mahzemin 13 4925
  9. Mahzemin 32 4963
  10. Mahzemin 34 4972
  11. Mahzemin 36 4989
  12. Mahzemin 38 5006
  13. Mahzemin 40 5030
  14. Mahzemin 42 5077
  15. Mahzemin 44 5070
  16. Mahzemin 46 5036
  17. Mahzemin 48 4987
  18. Mahzemin Meydan 4954
  19. Mahzemin 37 4957
  20. Mahzemin 391 24521
  21. Mahzemin 39 4965
  22. Mahzemin 41 4967
  23. Mahzemin 43 4976
  24. Mahzemin 45 4996
  25. Mahzemin 47 5005
  26. Mahzemin 49 5012
  27. Atatürk 3.Cadde 2 7554
  28. Mahzemin 51 5060
  29. Mahzemin Yeni 1 5091
  30. Mahzemin 53 5089
  31. Mahzemin Ebiç Yolu Atatürk Cad.2 19309
  32. Mahzemin Ebiç 1 7172
  33. Mahzemin Ebiç 3 8030
  34. Mahzemin Atatürk Cd.-1 19128
  35. Mahzemin Ebiç 5 7607
  36. Mahzemin Yht Geçici Durak 25452
  37. Ebiç-Mahzemin Yolu 1 5282
  38. Ankara Yolu 35 5295
  39. Ankara Yolu 37 5207
  40. Ankara Yolu 39 5153
  41. Ankara Yolu 41 5108
  42. Ankara Yolu 43 5054
  43. Ankara Yolu 45 5017
  44. Ankara Yolu 47 4936
  45. Ankara Yolu 49 4890
  46. Ankara Yolu 51 4858
  47. Ankara Yolu 53 4829
  48. Ankara Yolu 55 4813
  49. Ankara Yolu 57 4769
  50. Ankara Yolu 59 4679
  51. Ankara Yolu 61 4609
  52. Ankara Yolu 63 4564
  53. Ankara Yolu 65 4517
  54. Boğaziçi Köprüsü Orman Köyü 4471
  55. Ankara Yolu 67 4445
  56. Osman Kavuncu Blv 73 4364
  57. Osman Kavuncu Blv 71 4315
  58. Osman Kavuncu Blv 69 4272
  59. Osman Kavuncu Blv 67 4229
  60. Osman Kavuncu Blv 65 4175
  61. Osman Kavuncu Blv 63 4129
  62. Osman Kavuncu Blv 61 4080
  63. Osman Kavuncu Blv 59 3927
  64. Osman Kavuncu Blv 57 3849
  65. Osman Kavuncu Blv 55 7197
  66. Osman Kavuncu Blv 53 3705
  67. Osman Kavuncu Blv 51 3557
  68. Osman Kavuncu Blv 49 3422
  69. Osman Kavuncu Blv 47 3335
  70. Osman Kavuncu Blv 45 3204
  71. Osman Kavuncu Blv 43 3037
  72. Osman Kavuncu Blv 41 2894
  73. Osman Kavuncu Blv 39 2756
  74. Osman Kavuncu Blv 37 (Otogar) 2594
  75. Osman Kavuncu Blv 35 2462
  76. Osman Kavuncu Blv 33 2307
  77. Osman Kavuncu Blv 31 2123
  78. Osman Kavuncu Blv 29 1949
  79. Osman Kavuncu Blv 27 1753
  80. Osman Kavuncu Blv 25 1609
  81. Osman Kavuncu Blv 23 1318
  82. Osman Kavuncu Blv 21 1184
  83. Osman Kavuncu Blv 19 1003
  84. Osman Kavuncu Blv 15 702
  85. Osman Kavuncu Blv 13 607
  86. Osman Kavuncu Blv 11 439
  87. Osman Kavuncu Blv 9 21587
  88. Osman Kavuncu Blv 7 229
  89. Osman Kavuncu Blv 5 123
  90. Osman Kavuncu Blv 3 85
  91. Necip Fazıl Bulv. 2 15927
  92. Necip Fazıl Bulv. 6 43
  93. Şehit Miralay Nazım Bey Bulv. 3 48
  94. Şehit Miralay Nazım Bey Bulv. 1 19
  95. Kayseri Lisesi 23
  96. Şehir Merkezi Son Durak 7576

Hat bilgileri

Hat no
406
Hat adı
Şehir Merkezi- Mahzemin İmamhatip
İşletmeci
Kayseri Ulaşım A.Ş. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi)

Aynı güzergahtaki diğer hatlar

Tüm Kayseri hatları